THÔNG TIN CHI TIẾT:
Thực phẩm chức năng di guard nano vision là thực phẩm bổ sung vitamin, khoáng chất và hoạt tính sinh học giúp cơ thể khỏe mạnh chống lại các yếu tố bất lợi của môi trường
Thành phần và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: bột opuntia (Opuntia ficus indica), bột Chlorella (Chlorella vulgaris), vitamin C, vitamin B6, vitamin B1, axit folic, DL-methionine, axit alpha lipoic, phụ liệu vừa đủ.
TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính | Mức công bố | % RNI đối với nam* | % RNI đối với nữ* |
1 | Độ ẩm | % | ≤12 | – | – |
2 | Năng lượng | kcal/viên | 1,71-2,1 | – | – |
3 | Proteins (chất đạm) | mg/viên | 261-319 | – | – |
4 | Lipid (chất béo) | mg/viên | 36-44 | – | – |
5 | Carbohydrates | mg/viên | 144-176 | – | – |
6 | Opuntia (Opuntia ficus indica) | Định tính | Dương tính | – | – |
7 | Chlorella (Chlorella vulgaris) | Định tính | Dương tính | – | – |
8 | Vitamin C | mg/viên | 24-36 | 67 | 67 |
9 | Vitamin B6 | mg/viên | 1,12-1,68 | 82-108 | 93-108 |
10 | Vitamin B1 | mg/viên | 0,88-1,32 | 92 | 100 |
11 | axit folic | mcg/viên | 160-240 | 85 | 85 |
12 | DL-methionine | mg/viên | 16-24 | – | – |
13 | Axit alpha lipoic | mg/viên | 16-24 | – | – |
14 | Magie | mg/viên | 40-60 | 19 | 23 |
* Mức đáp ứng %RNI/nam trưởng thành/viên
** Mức đáp ứng %RNI/nữ trưởng thành/viên
Đối tượng sử dụng di guard nano vision:
Dùng cho người trưởng thành
Hướng dẫn sử dụng: Người trưởng thành uống 1 viên/ngày sau khi ăn.